Буровая вышка JJ315/45-K5 от буровой установки
ZJ-50 DBS
Буровые насосы 3NB – 1600F с блоком СУБН
Буровая лебёдка JC-50DB с блоком VFD
Модель ZJ-50 DBS – 4 ед.
Год выпуска: 2007 г.
Производитель: HONGHUA GROUP
1.Ханты-Мансийский автономный округ, Северо-Хохряковское месторождение, куст 101. Ближайший населенный пункт г. Радужный ХМАО-Югра – 1ед.;
2.Красноярский край, Куюмбинский ЛУ куст 21,куст 38, карьер 12. Ближайший населенный пункт н. Байкит Красноярский край – 3 ед.
Буровые установки демонтированы и складирована на КП.
Наименование основных технических характеристик | Значение |
Условная глубина бурения, м | 5000 |
Максимальная грузоподъемность, метрических тонн | 315 |
Тип вышки | К |
Эффективная высота вышки, м | 45 |
Тип основания | параллелограмм |
Высота буровой площадки | 9 |
Высота основания до подроторной балки, мм | 7617 |
Оснастка | 6х7 |
Входная мощность лебедки, кВт | 2х600 |
Номинальная мощность буровых насосов, кВт | 1193(1600НР)-2шт |
Площадь буровой площадки, м х м | 13х12 |
Объем воздухосборников, м3 | 2х2+2 |
Номинальная мощность дизель-генераторов, кВт х шт | 1020х3 |
Общий объем емкостей ЦС, м3 | 370 |
| Наименование основных технических характеристик | Значение |
| Допускаемая нагрузка на крюке при оснастке талевой системы 5х6 | 315 ТС |
| Расстояние от стола ротора до низа рамы кронблока | 45 м |
| Высота установки верхнего балкона | 22,5; 24,5; 25,5; 26,5 м |
| Размер площадки для установки кронблока | 2,1 х 2,05 м |
| Расстояние между опорами вышки | 8 м |
| Высота буровой площадки | 9 м |
| Допустимая ветровая нагрузка: | |
| – с инструментом на рабочей площадке | 2,3 м |
| – поперек оси приемного моста | 2,3м |
| Скорость ветра, расчетная: | |
| – в рабочем состоянии | 36 м/с |
| – при спуско-подъемных операциях | 8,3 м/с |
Буровые насосы 3NB – 1600F в комплекте с электроприводом
АДЧРС-1200 кВт и системой управления буровыми насосами
Местоположение: г. Томск
Дата выпуска: БН-2007 г. СУБН-2018 г.
Состояние:
1. Буровые насосы после капитального ремонта;
2. электродвигатели АДЧРС-1200 кВт после капитального ремонта;
3. СУБН после технического обслуживания.
| Наименование основных технических характеристик | Значение |
| Мощность бурового насоса | 1180 |
| Число цилиндров, шт | 3 |
| Макс. идеальная подача, не менее л/с | 46,54 |
| Ход поршня, мм 305 | 305 |
| Рабочее давление насоса, МПа | 350 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1200 |
| КТУ | Значение |
| Ширина модуля, м | 2,5 |
| Масса модуля, т | 17,2 |
| Преобразователи частоты, шт. | 2 |
| Мощность преобразователей частоты, кВт | 1200 |
| Система передач лебедки | бесступечная |
| Скорость подъема крюка (максимальная) | 1,3 м/с |
| Макс. нагрузка на крюк | 315mt |
| Мощность лебедки (номинальная), кВт | 2х600 |
Описание и тех характеристики
Отдел Тех. безопасности:
+74953749561 доб. 104
Отдел снабжения:
supply@pobeditholding.com
+74953749561 доб. 119
Отдел кадров:
hr@pobeditholding.com
+74953749561 доб. 137
Техническая поддержка:
support@pobeditholding.com
+74953749561 доб. 110